Content
Energy Materials 2025 Annual Awards - Winners Announced
The Editorial Office of Energy Materials is pleased to announce the recipients of the 2025 Energy Materials Annual Awards, recognizing individuals and publications that have made exceptional contributions to the journal and to the broader energy materials research community over the past year. These awards acknowledge the dedication and impact of editors, Junior Editorial Board Members, reviewers, and authors whose efforts have strengthened editorial quality, advanced peer review standards, and promoted high-impact research.
This year's honors span nine award categories:
- Outstanding Contribution Award
- Outstanding Editor Award
- Excellent Editor Award
- Outstanding Junior Editorial Board Member Award
- Excellent Junior Editorial Board Member Award
- Excellent Reviewer Award
- Excellent Paper Award
- Most Popular Cover Award
- Most Attractive Paper Award
In total, 37 individual awardees and 33 published articles have been selected. The awards reflect excellence across editorial service, peer review, scientific research, and community engagement.
Individual Awards
Outstanding Contribution Award
| Awardee | Institution |
|---|---|
| Yuping Wu | Southeast University, Nanjing, China |
Outstanding Editor Award
| Awardee | Institution |
|---|---|
| Sining Yun | Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an, China |
| Wei Tang | Xi'an Jiaotong University, Xi’an, China |
| Yuhui Chen | Nanjing Tech University, Nanjing, China |
Excellent Editor Award
| Awardee | Institution |
|---|---|
| Bin Wang | University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China |
| Yizhong Huang | Nanyang Technological University, Singapore |
| Xiongwei Wu | Hunan Agricultural University, Changsha, China |
| Soo Young Kim | Korea University, Seoul, South Korea |
| Ho Won Jang | Seoul National University, Seoul, South Korea |
Outstanding Junior Editorial Board Member Award
| Awardee | Institution |
|---|---|
| Liangdong Fan | Shenzhen University, Shenzhen, China |
| Guozhao Fang | Central South University, Changsha, China |
| Jinkui Feng | Shandong University, Jinan, China |
Excellent Junior Editorial Board Member Award
| Awardee | Institution |
|---|---|
| Feng Yu | Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing, China |
| Lili Liu | Nanjing Tech University, Nanjing, China |
| Wenlong Cai | Sichuan University, Chengdu, China |
| Jingwei Chen | Ocean University of China, Qingdao, China |
| Xuanpeng Wang | Wuhan University of Technology, Wuhan, China |
| Shuo Chen | Shenzhen University, Shenzhen, China |
| Lei Wang | South China University of Technology, Guangzhou, China |
| Jinliang Wang | Beijing Institute of Technology, Beijing, China |
| Xijun Xu | Guangdong University of Technology, Guangzhou, China |
| Bingbing Tian | Shenzhen University, Shenzhen, China |
Excellent Reviewer Award
| Awardee | Institution |
|---|---|
| Yiren Zhong | Southeast University, Nanjing, China |
| Chao Wang | Tongji University, Shanghai, China |
| C. M. Costa | University of Minho, Braga, Portugal |
| Jaegeon Ryu | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Pohang, South Korea |
| Jiwon Jung | Konkuk University, Seoul, South Korea |
| Yubo Luo | Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China |
| Min Hong | University of Southern Queensland, Toowoomba, Australia |
| Bingbing Tian | Shenzhen University, Shenzhen, China |
| Wangwang Xu | Louisiana State University (LSU) College of Engineering, Baton Rouge, LA, USA |
| Wei Zhang | University of Calgary, Calgary, Canada |
| Xiangjiu Guan | Xi'an Jiaotong University, Xi'an, China |
| Xu Liu | Helmholtz Institute Ulm, Ulm, Germany |
| Xijun Xu | Guangdong University of Technology, Guangzhou, China |
| Yijun Zhong | Curtin University, Perth, Australia |
| Yuwei Duan | Chengdu University of Technology, Chengdu, China |
Article Awards
Excellent Paper Award
| Title | Authors |
|---|---|
| Recent advancement of solid oxide fuel cells towards semiconductor membrane fuel cells Energy Mater. 2024, 4, 400012. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.54 | Monika Singh, Sara Paydar, Akhilesh Kumar Singh, Ranjan Singhal, Aradhana Singh, Manish Singh |
| Understanding of working mechanism of lithium difluoro(oxalato) borate in Li NCM85 battery with enhanced cyclic stability Energy Mater. 2023, 3, 300029. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.10 | Xuerui Yang, Yaxin Huang, Jianhui Li, Weilin Huang, Wen Yang, Changquan Wu, Shijun Tang, Fucheng Ren, Zhengliang Gong, Naigen Zhou, Yong Yang |
Second Place
| Title | Authors |
|---|---|
| Insights into the design of mildly acidic aqueous electrolytes for improved stability of Zn anode performance in zinc-ion batteries Energy Mater. 2023, 3, 300014. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2022.89 | Licheng Miao, Zaiping Guo, Lifang Jiao |
| Research advances in earth-abundant-element-based electrocatalysts for oxygen evolution reaction and oxygen reduction reaction Energy Mater. 2023, 3, 300031. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.12 | Xiaodong Chen, Zhiyuan Zhang, Ya Chen, Runjing Xu, Chunyu Song, Tiefeng Yuan, Wenshuai Tang, Xin Gao, Nannan Wang, Lifeng Cui |
| Solar-driven interfacial evaporation: materials design and device assembly Energy Mater. 2024, 4, 400021. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.74 | Satheesh Kumar Balu, Sijie Cheng, Sanjay S. Latthe, Ruimin Xing, Shanhu Liu |
| Two-dimensional (2D) materials for 3D printed micro-supercapacitors and micro-batteries Energy Mater. 2024, 4, 400023. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.81 | Ghuzanfar Saeed, Taehun Kang, Jin Suk Byun, Donghyun Min, Jun Su Kim, Shrikant Vaiju Sadavar, Ho Seok Park |
| Recent advances in alloying anode materials for sodium-ion batteries: material design and prospects Energy Mater. 2024, 4, 400068. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.06 | Ata-ur Rehman, Sanum Saleem, Shahid Ali, Syed Mustansar Abbas, Minsu Choi, Wonchang Choi |
| C60 and ZIF-67 synergistically modified gelatin-based nanofibrous separators for Li-S batteries Energy Mater. 2023, 3, 300006. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2022.63 | Xin Liang, Dongqing Zhao, Lulu Wang, Qianqian Huang, Chonghai Deng, Lili Wang, Lei Hu, Sheng Liang, Huaxia Deng, Hongfa Xiang |
| Efficient separation and selective Li recycling of spent LiFePO4 cathode Energy Mater. 2023, 3, 300053. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.57 | Yuelin Kong, Lixia Yuan, Yaqi Liao, Yudi Shao, Shuaipeng Hao, Yunhui Huang |
| Ultra-long Zn3V2O7(OH)2·2H2O nanowires grown on carbon cloth as cathode material for aqueous zinc-ion batteries Energy Mater. 2023, 3, 300023. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2022.90 | Yu Cui, Yi Ding, Lingfan Guo, Chunli Guo, Yanzhen Liu, Yulin Bai, Gang Li, Kaiying Wang |
| Rational design of Ru/TiO2/CNTs as cathode: promotion of cycling performance for aprotic lithium-oxygen battery Energy Mater. 2023, 3, 300011. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2022.68 | Lili Liu, Congcong Zhou, Weiwei Fang, Yuyang Hou, Yuping Wu |
| Enhanced all-climate sodium-ion batteries performance in a low-defect and Na-enriched Prussian blue analogue cathode by nickel substitution Energy Mater. 2023, 3, 300008. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2022.71 | Jingwen Zhang, Jing Wan, Mingyang Ou, Siying Liu, Bicheng Huang, Jia Xu, Shixiong Sun, Yue Xu, Yaqing Lin, Chun Fang, Jiantao Han |
| Dendrite-free Zn anodes enabled by interface engineering for non-alkaline Zn-air and Zn-ion batteries Energy Mater. 2024, 4, 400039 https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.139 | Tao Fang, Mengxue Wu, Feiyu Lu, ZhengyiZhou, Yanpeng Fu, Zhicong Shi |
| Single-atomic-Ni electrocatalyst derived from phthalocyanine-modified MOF for convoying CO2 intelligent utilization Energy Mater. 2024, 4, 400032. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.123 | San-Mei Wang, Xiaoshi Yuan, Shenghua Zhou, Xiaofang Li, Shu-Guo Han, Wenlie Lin, Lirong Zheng, Dong-Dong Ma, Qi-Long Zhu |
| Binary anion and cation co-doping enhance sulfide solid electrolyte performance for all-solid-state lithium batteries Energy Mater. 2024, 4, 400009. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.78 | Cheng Li, Yuqi Wu, Zhongwei Lv, JinxuePeng, Jun Liu, Xuefan Zheng, Yongmin Wu, Weiping Tang, Zhengliang Gong, Yong Yang |
| Recent commentaries on the expected performance, advantages and applications of sodium-ion batteries Energy Mater. 2023, 3, 300010. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2022.70 | Alexey M. Glushenkov |
| Recent advances in 2D structured materials with defect-exploiting design strategies for electrocatalysis of nitrate to ammonia Energy Mater. 2024, 4, 400020. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.67 | Jinuk Choi, Sejin Im, Jihyun Choi, Subramani Surendran, Dae Jun Moon, Joon Young Kim, Jung Kyu Kim, Uk Sim |
| High-energy and durable aqueous Zn batteries enabled by multi-electron transfer reactions Energy Mater. 2024, 4, 400040. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.12 | Qi Li, Kovan Khasraw Abdalla, Jiawei Xiong, Zhihang Song, Yueyang Wang, Yajun Zhao, Mengyao Liu, Yanchen Fan, Yi Zhao, Xiao-Ming Sun |
| Stretchable microbatteries and microsupercapacitors for next-generation wearable electronics Energy Mater. 2023, 3, 300041. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.31 | Chong Bai, Sisi Li, Kang Ji, MengluWang, Desheng Kong |
| Could potassium-ion batteries become a competitive technology? Energy Mater. 2023, 3, 300046. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2023.41 | Maider Zarrabeitia, Javier Carretero-González, Michal Leskes, Henry Adenusi, Boyan Iliev, Thomas J S Schubert, Stefano Passerini, Elizabeth Castillo-Martinez |
Most Popular Cover Award
| Title | Authors |
|---|---|
| High-efficiency solar-to-hydrogen conversion via MoS2-enhanced GaAs heterojunctions for efficient photoelectrochemical water splitting Energy Mater. 2025, 5, 500152. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2025.138 | Youtian Mo, Peixin Liu, Fangshuo Chen, Hao Zhang, Tinyan Huan, Qingshen He, Chenfei Yuan, Yichuan Yang, Meng Xiao, Jun-Xing Zhong, Jing Lin, Guoqiang Li |
Most Attractive Paper Award
| Title | Authors |
|---|---|
| Understanding Mg-ion deposition behavior on MgBi alloy in solid-state form Energy Mater. 2025, 5, 500022. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.102 | Qian Wang, Hao Li, Ting Xu, Yungui Chen, Yigang Yan |
| Novel "sandwich" configuration with ALD-coating layers on electrode/electrolyte interfaces for durable all-solid-state lithium metal batteries with high-voltage cathodes Energy Mater. 2025, 5, 500064. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.163 | Guohui Chen, Xiang Liu, Zewen Liu, Yun Zheng, Tianzhu Zhang, Farnood Rahmati, Shuo Yan, Lanting Qian, Jie Dong, Chunxiang Ma, Shiyang Wei, Wei Yan, Jiujun Zhang |
| In-situ study of lithium insertion on the electrochemical-mechanical coupling behavior of graphite composite electrodes Energy Mater. 2025, 5, 500054. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.69 | Jiahui Liu, Honghui Gu, Hainan Jiang, Chenhao Shen, Yi Yao, Kai Shen, Yuejiu Zheng, Dawei Li |
| Recent advances in wearable fiber-shaped supercapacitors: materials, design, and applications Energy Mater. 2025, 5, 500048. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.126 | Xiaoshuang Zhou, Xianhong Zheng, Xu Dong, Xi Wang, Yaoyao Jiang, Guiyang Li, Lvzhou Li, Ningyi Yuan, Jianning Ding |
| Recent advances in high temperature solid oxide electrolytic cells Energy Mater. 2025, 5, 500045. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.144 | Wei Chen, Chunwen Sun |
| N/S co-doping design promising coal pitch derived carbon nanofibers toward advanced all-carbon potassium ion hybrid capacitors Energy Mater. 2025, 5, 500067. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.228 | Jinfeng Sun, Guangyuan Wang, Minyu Jia, Peng Yue, Yongfeng Ren, Hao Jiang, Yang Liu, Linrui Hou, Meng Chen, Changzhou Yuan |
| A low-cost inorganic oxide as dual-functional electrolyte additive towards long cycling Li-rich Mn-based cathode materials Energy Mater. 2025, 5, 500033. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.186 | Dongwei Zhou, Guiyang Gao, Zhanlin Yang, Weibin Guo, Liang Lin, Yinggan Zhang, Chengkun Zhang, Saichao Li, Yuanyuan Liu, Baisheng Sa, Guoying Wei, Dong-Liang Peng, Jie Lin, Qingshui Xie |
| Optimization strategies for high-performance aqueous zinc-sulfur batteries: challenges and future perspectives Energy Mater. 2025, 5, 500035. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.123 | Yunyan Chen, Jiaoyi Ning, Yunxiang Wen, Kexin Yao, Yuxin Zhang |
| Full-performance coordinated design for polymer-in-salt solid electrolyte Energy Mater. 2025, 5, 500029. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.176 | Qingyang Ma, Siying Shen, Jun Lu, Leyan Ai, Yaohui Hou, Yuanyuan Li, Jinping Liu |
| FRecent progress of molybdenum-based nitrides/carbides catalysts for lithium-sulfur batteries Energy Mater. 2025, 5, 500105. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2025.33 | Qiyuan Fan, Hao Song, Biao Gao, Lei Wang, Paul K. Chu, Kaifu Huo |
| A review of the preparation and characterization techniques for closed pores in hard carbon and their functions in sodium-ion batteries Energy Mater. 2025, 5, 500030. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.63 | Yujie Guo, Shun Ji, Feng Liu, Ziyi Zhu, Jie Xiao, Ke Liu, Yanjia Zhang, Shijun Liao, Xiaoyuan Zeng |
| Thermal degradation of lithium-ion battery cathodes: a machine learning prediction of stability and safety Energy Mater. 2025, 5, 500077. https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.200 | Yuxin Zhou, Yifei Ding, Yuying Chen, Yinlin Shen, Zilong Wang, Xiangrong Li, Jijian Xu, Xinyan Huang |
The 2025 Energy Materials Annual Awards reflect the steadfast commitment of our global research community to advancing scientific understanding and technological innovation in energy materials. We extend our warmest congratulations to all winners and express our sincere appreciation for their outstanding contributions to the journal and the field.
Editor: Rina Wang
Language Editor: Catherine Yang
Production Editor: Ting Xu
Respectfully Submitted by the Editorial Office of Energy Materials








